隐藏式屋面板YX54-410-820[安装便捷]
隐藏式屋面板YX54-410-820采用展开宽度为1000mm的钢板,经过辊压冷弯成有效宽度为820mm的压型彩钢板。压型彩钢板具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点。
订购热线:188-1199-6168
隐藏式屋面板YX54-410-820采用展开宽度为1000mm的钢板,经过辊压冷弯成有效宽度为820mm的压型彩钢板。压型彩钢板具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点。

直立锁缝820屋面系统
























上一个:隐藏式屋面板YX76-380-760彩钢瓦[免维护]
钢板型号 | YX54-410-820彩钢板 |
有效宽度(mm) | 1000 |
展开宽度(mm) | 820 |
板厚(mm) | 0.3~0.6 |
用途 |
隐蔽式屋面板
|
YX54-410-820彩钢板的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分(铬、镍、钛、硅、铝、猛、等)和内部的组织结构,起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学性,能在钢表面形成钝化膜,使金属与外界隔离开来,保护钢板不被氧化。
YX54-410-820屋面板产品的特点
美观
压型彩钢板清晰的线条多达几十种颜色,可配合任何风格建筑物的需要,达到满意的效果。
安装便捷
彩钢板自重轻,拼接式安装及可随意切割的特点,决定其安装的简便,可大大的提高效益,节省工期。耐久多种研究显示,经国外40年以上广泛使用证实:经特殊涂层处理的彩钢板保质期在10-115年,以后每隔10年喷防腐涂料,活动板房寿命可达35年以上。
强度高
可作天花围护结构板材承重,抗弯抗压;一般房屋不用梁柱,氧指数:(OI)32.0。


压型钢板号 | RSS820 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 820 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 隐藏式屋面板 | |
截面惯性距 | 22.62 | 27.14 | ||
截面抵抗矩 | 15.06 | 18.00 |


压型钢板号 | YX76-380-760 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 760 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隐藏式屋面板 |
截面惯性距 | 37.27 | 49.69 | 62.10 | |
截面抵抗矩 | 12.29 | 16.39 | 20.48 |


压型钢板号 | YX54-410-820 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 820 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隐藏式屋面板 |
截面惯性距 | 37.53 | 49.77 | 62.14 | |
截面抵抗矩 | 12.41 | 16.52 | 20.59 |


压型钢板号 | YX25-205-820 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 820 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 4.38 | 5.32 | ||
截面抵抗矩 | 7.18 | 8.35 |


压型钢板号 | YX25-205-1025 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 1025 | |||
展开宽度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 9.18 | 10.76 | ||
截面抵抗矩 | 4.68 | 5.62 |


压型钢板号 | YX25-210-840 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 840 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 4.44 | 5.38 | ||
截面抵抗矩 | 6.98 | 8.31 |


压型钢板号 | YX35-125-750(V-125) | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 750 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 |
截面惯性距 | 11.54 | 13.85 | 18.83 | |
截面抵抗矩 | 6.23 | 7.48 | 10.00 |


压型钢板号 | YX31.5-130-780 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 990 | |||
展开宽度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 |
截面惯性距 | 10.56 | 12.79 | 17.62 | |
截面抵抗矩 | 5.30 | 6.44 | 8.39 |


压型钢板号 | YX14-63.5-850 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 850 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 |
截面惯性距 | 1.84 | 2.25 | 3.04 | |
截面抵抗矩 | 2.04 | 2.50 | 3.37 |


压型钢板号 | YX15-225-900 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 900 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 屋面内衬、墙面板 |
截面惯性距 | 5.30 | 6.65 | 8.03 | |
截面抵抗矩 | 2.82 | 3.56 | 4.21 |


压型钢板号 | YX8-130-910 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 910 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 屋面内衬、墙面板 |
截面惯性距 | 5.81 | 8.85 | 11.12 | |
截面抵抗矩 | 2.19 | 4.56 | 6.07 |


压型钢板号 | YX25-248-992 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 992 | |||
展开宽度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 墙面板 |
截面惯性距 | 7.10 | 9.80 | 12.40 | |
截面抵抗矩 | 3.10 | 5.20 | 7.30 |


压型钢板号 | YX28-207-828 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 828 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 14.80 | 17.76 | ||
截面抵抗矩 | 12.32 | 14.76 |
上一个:隐藏式屋面板YX76-380-760彩钢瓦[免维护]
